公益社団法人神奈川県LPガス協会について
    神奈川県LPガス協会 正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位:円)
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 
| Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 受取会費 | 74,976,250 | 75,704,553 | △ 728,303 | 
| 受取補助金等 | 4,580,586 | 4,519,696 | 60,890 | 
| 共済事務受託収益 | 8,000,417 | 8,067,257 | △ 66,840 | 
| 受取貸室料 | 3,614,320 | 3,626,860 | △ 12,540 | 
| 国家試験事業受託収益 | 3,118,523 | 3,545,473 | △ 426,950 | 
| 講習検定事業受託収益 | 17,769,220 | 18,000,880 | △ 231,660 | 
| 事業収益 | 31,826,751 | 31,232,923 | 593,828 | 
| その他収益 | 718,882 | 809,319 | △ 90,437 | 
| 経常収益合計 | 144,604,949 | 145,506,961 | △ 902,012 | 
| (2)経常費用 | |||
| 直接事業費 | 62,562,149 | 61,607,038 | 955,111 | 
| 会議費 | 7,769,363 | 6,465,404 | 1,303,959 | 
| 仕入材料費 | 20,556,159 | 20,744,064 | △ 187,905 | 
| 宣伝費 | 8,366,430 | 7,139,160 | 1,227,270 | 
| 支払助成金 | 149,161 | 149,836 | △ 675 | 
| 委託費 | 4,664,650 | 5,370,650 | △ 706,000 | 
| 謝金 | 3,111,567 | 3,620,774 | △ 509,207 | 
| 臨時雇用費 | 296,100 | 296,100 | 0 | 
| 旅費交通費 | 3,336,332 | 2,931,995 | 404,337 | 
| 通信費 | 2,099,789 | 2,239,499 | △ 139,710 | 
| 印刷費 | 3,757,134 | 4,134,832 | △ 377,698 | 
| 賃借料 | 131,318 | 138,908 | △ 7,590 | 
| 支払手数料 | 594,000 | 704,000 | △ 110,000 | 
| 消耗品費 | 471,643 | 308,111 | 163,532 | 
| 雑費 | 261,138 | 302,745 | △ 41,607 | 
| LPガス119事業費 | 4,551,600 | 4,602,600 | △ 51,000 | 
| 応急供給支援事業費 | 2,445,765 | 2,458,360 | △ 12,595 | 
| 間接事業費及び管理費 | 76,552,691 | 69,904,649 | 6,648,042 | 
| 役員報酬 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 
| 職員給料 | 30,719,888 | 28,952,098 | 1,767,790 | 
| 臨時雇用費 | 0 | 63,000 | △ 63,000 | 
| 退職給付費用 | 271,914 | 228 | 271,686 | 
| 法定福利費 | 6,321,295 | 6,063,311 | 257,984 | 
| 福利厚生費 | 240,888 | 351,846 | △ 110,958 | 
| 会議費 | 1,619,552 | 1,127,863 | 491,689 | 
| 旅費交通費 | 1,211,804 | 1,033,677 | 178,127 | 
| 通勤費 | 1,496,520 | 1,444,170 | 52,350 | 
| 通信費 | 884,795 | 848,953 | 35,842 | 
| 減価償却費 | 1,170,733 | 1,515,233 | △ 344,500 | 
| 諸会費 | 4,122,250 | 4,391,000 | △ 268,750 | 
| 退職金共済掛金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 
| 消耗備品費 | 623,307 | 51,573 | 571,734 | 
| 修繕費 | 3,805,196 | 1,227,074 | 2,578,122 | 
| 印刷費 | 968,318 | 903,926 | 64,392 | 
| 事務用品費 | 60,230 | 55,235 | 4,995 | 
| 宣伝費 | 759,000 | 738,000 | 21,000 | 
| 賃借料 | 1,783,245 | 1,693,572 | 89,673 | 
| 交際費 | 864,990 | 385,590 | 479,400 | 
| 保険料 | 420,025 | 413,863 | 6,162 | 
| 新聞図書費 | 139,480 | 134,200 | 5,280 | 
| 顧問料 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 
| 渉外費 | 172,491 | 80,000 | 92,491 | 
| 租税公課 | 4,080,711 | 4,311,615 | △ 230,904 | 
| 支払手数料 | 410,214 | 413,917 | △ 3,703 | 
| 雑費 | 611,431 | 477,925 | 133,506 | 
| 管理委託費 | 6,174,414 | 5,606,780 | 567,634 | 
| 経常費用合計 | 139,114,840 | 131,511,687 | 7,603,153 | 
| 経常利益 | 5,490,109 | 13,995,274 | △ 8,505,165 | 
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 
| (2)経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 
| 法人税等 | 152,700 | 889,600 | △ 736,900 | 
| 当期一般正味財産増減額 | 5,337,409 | 13,105,674 | △ 7,768,265 | 
| 一般正味財産期首残高 | 342,601,312 | 329,495,638 | 13,105,674 | 
| 一般正味財産期末残高 | 347,938,721 | 342,601,312 | 5,337,409 | 
| Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 
| Ⅲ正味財産期末残高 | 347,938,721 | 342,601,312 | 5,337,409 | 



















